avigation
elated articles
KD3045F數(shù)字絕緣電阻測試儀
簡要描述:KD3045F數(shù)字絕緣電阻測試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻表,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有大屏幕LCD灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、報警、自動放電、充電、自動關(guān)機(jī)等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,輸出功率大,抗干擾能力強(qiáng)
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-07
- 訪 問 量:1184
KD3045F數(shù)字絕緣電阻測試儀又名兆歐表、高壓絕緣電阻表,用于絕緣電阻的測試。本儀表具有大屏幕LCD灰白背光顯示、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、報警、自動放電、充電、自動關(guān)機(jī)等功能。同時還具備測量直流電壓交流電壓吸收比和極化指數(shù)功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,輸出功率大,抗干擾能力強(qiáng)。
KD3045F數(shù)字絕緣電阻測試儀而且具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),適應(yīng)惡劣工作環(huán)境,是電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻值。
KD3045F數(shù)字絕緣電阻測試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,輸出電壓等級多(有6個電壓等級)。 額定絕緣測試電壓范圍100V~15kV(根據(jù)型號確定輸出電壓),同時帶有步進(jìn)調(diào)節(jié)電壓功能可以輸出多種不同電壓等級(如15kV機(jī)型可以產(chǎn)生12KV等電壓等級,使用范圍更廣泛),絕緣電阻測量范圍0.01MΩ~50TΩ(根據(jù)型號確定測量范圍);直流電壓測量范圍0~1000V;交流電壓測量范圍0~750V;直流電流測量測量范圍0.01nA~6mA;電容測量范圍10nF~50uF
一、型號規(guī)格
型 號 | ES3045 | ES3045E | ES3045F |
輸出電壓 | 5000V | 10KV | 15KV |
電阻極*程 | 10TΩ | 35TΩ | 50TΩ |
二、技術(shù)參數(shù)
功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試,電流測試,電容測試 | ||
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
額定施加電壓(V) | 100V;250V;500V;1000V;2500V;5000V | 精度額定電壓×(1±10%) | |
250V;500V;1000V;2500V;5000V;10KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
500V;1000V;2500V;5000V;10KV;15KV | 精度額定電壓×(1±10%) | ||
絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~10TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ |
0.01MΩ~35TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
0.01MΩ~50TΩ | 精度:±3%rdg±5dgt | 分辨率0.01MΩ | |
直流電壓量程 | 0.1~1000V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
交流電壓量程 | 0.1~750V | 精度:±1.5%rdg±3dgt | 分辨率0.1V |
直流電流測量 | 0.01nA~6mA | 精度:±5.0%rdg±5dgt | 分辨率0.01nA |
電容測量 | 10nF~50uF | 精度:±10%rdg±5dg | (分辨率10nF) |
輸出短路電流 | ≥6mA | ||
吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 | ||
電 源 | 12V充電電池 | ||
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 | ||
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm | ||
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) | ||
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | ||
通 訊 線 | USB通訊線1條 | ||
測 試 線 | 高壓棒紅色3米,高壓測試線黑色1.5米,綠線1.5米 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | ||
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 | ||
功 耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) | ||
開機(jī)開背光: 42mA Max | |||
測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |||
儀表質(zhì)量 | 2340g(含電池) | ||
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號 | ||
自動關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) | ||
絕緣電阻 | ≥50MΩ(測量線路與外殼間) | ||
耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min | ||
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH | ||
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
下一條:ES3020鉗形接地電阻測量儀