avigation
elated articles
ZX18不銹鋼電阻器
簡要描述:ZX18不銹鋼電阻器由網(wǎng)狀不銹鋼電阻片組裝而成,電阻器適用于交流50Hz,電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路中,主要用作電動機(jī)的起動、制動與調(diào)速電阻之用,其容量為5.6KW(10KW)。電阻器元件采用焊接聯(lián)接無接觸電阻、耐振動、防腐蝕、無感應(yīng)、電阻值穩(wěn)定、單箱功率大、使用壽命長等優(yōu)點,ZX18型電阻器單箱功率可達(dá)5.6KW(10KW)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-06
- 訪 問 量:1260
ZX18不銹鋼電阻器由網(wǎng)狀不銹鋼電阻片組裝而成,電阻器適用于交流50Hz,電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路中,主要用作電動機(jī)的起動、制動與調(diào)速電阻之用,其容量為5.6KW(10KW)。電阻器元件采用焊接聯(lián)接無接觸電阻、耐振動、防腐蝕、無感應(yīng)、電阻值穩(wěn)定、單箱功率大、使用壽命長等優(yōu)點,ZX18型電阻器單箱功率可達(dá)5.6KW(10KW)。
不銹鋼電阻器是由不銹鋼板沖制成的網(wǎng)板形電阻元件通過點焊及氬弧焊聯(lián)接而成,可*替代鑄鐵電阻器、線繞電阻器等,并具有互換性。
優(yōu)點與缺點
優(yōu)點:安全可靠,具有容量大,耐腐蝕,無感應(yīng),無接觸電阻,阻值穩(wěn)定,使用壽命長,耐腐性能好等。缺點:電阻元件需要專用設(shè)備加工。
技術(shù)性能
1、具有良好的防腐蝕性能 2、無接觸電阻,各段電阻值誤差不超過±5%,總阻值不大于±7% 3、在高溫條件下不生成氧化層、不斷裂 4、具有良好蓄熱容量 5、耐振動、沖擊、使用性能可靠
應(yīng)用
不銹鋼電阻器廣泛應(yīng)用于各類起重機(jī)、輪胎吊、地鐵車輛、電力機(jī)車的制動電阻、變頻器制動電阻和變壓器中性接點電阻等。
ZX18不銹鋼電阻器由網(wǎng)狀不銹鋼電阻片組裝而成,電阻器適用于交流50Hz,電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路中,主要用作電動機(jī)的起動、制動與調(diào)速電阻之用,其容量為5.6KW(10KW)。電阻器元件采用焊接聯(lián)接無接觸電阻、耐振動、防腐蝕、無感應(yīng)、電阻值穩(wěn)定、單箱功率大、使用壽命長等優(yōu)點,ZX18型電阻器單箱功率可達(dá)5.6KW(10KW)。
ZX18不銹鋼電阻器由網(wǎng)狀不銹鋼電阻片組裝而成,電阻器適用于交流50Hz,電壓至1140V及直流電壓至1000V的電路中,主要用作電動機(jī)的起動、制動與調(diào)速電阻之用,其容量為5.6KW(10KW)。電阻器元件采用焊接聯(lián)接無接觸電阻、耐振動、防腐蝕、無感應(yīng)、電阻值穩(wěn)定、單箱功率大、使用壽命長等優(yōu)點,ZX18型電阻器單箱功率可達(dá)5.6KW(10KW)。
ZX18系列產(chǎn)品現(xiàn)被廣泛替代ZX1、ZX2、ZX9、ZX12、ZX15配制成RS,RT,RK,RQ,RP,RY,RZ起動調(diào)整電阻器。
二、型號定義
三、主要參數(shù)
ZX18-5.6KW
序號 | 產(chǎn)品型號 | 額定工作電流(A) | 發(fā)熱時間常數(shù)(S) | 電阻值(?) | 元件數(shù)量 | 可替代電阻器 | |||||
阻值 | 分段阻值 | ||||||||||
R1-R6 | R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | R5-R6 | 20 | ZX1系列 ZX9系列 ZX12系列 ZX15系列 | ||||
1 | ZX18-0.1 | 237 | 300 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 20 | |
2 | ZX18-0.14 | 200 | 215 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 20 | |
3 | ZX18-0.2 | 167 | 225 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 20 | |
4 | ZX18-0.28 | 141 | 235 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 20 | |
5 | ZX18-0.4 | 118 | 246 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 20 | |
6 | ZX18-0.56 | 100 | 205 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 20 | |
7 | ZX18-0.8 | 84 | 233 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 20 | |
8 | ZX18-1.1 | 71 | 197 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 20 | |
9 | ZX18-1.6 | 59 | 166 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 20 | |
10 | ZX18-2.2 | 50 | 202 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 20 | |
11 | ZX18-3 | 43 | 200 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 20 | |
12 | ZX18-4.2 | 37 | 185 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 20 | |
13 | ZX18-5.6 | 32 | 175 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 20 | |
14 | ZX18-8 | 27 | 179 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 20 | |
15 | ZX18-11 | 23 | 110 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 20 | |
16 | ZX18-16 | 19 | 90 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 20 | |
17 | ZX18-2 | 53 | 175 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 20 | ZX2系列 |
18 | ZX18-2.5 | 47 | 155 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | |
19 | ZX18-3.3 | 41 | 134 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 20 | |
20 | ZX18-4 | 37 | 120 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 20 | |
21 | ZX18-5 | 34 | 95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
22 | ZX18-6.6 | 29 | 85 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 20 | |
23 | ZX18-7 | 28 | 160 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20 | |
24 | ZX18-9 | 25 | 120 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20 | |
25 | ZX18-11 | 23 | 105 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 20 | |
26 | ZX18-14.5 | 20 | 82 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 20 | |
27 | ZX18-19.5 | 17 | 90 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 20 | |
28 | ZX18-28 | 14 | 152 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 20 | |
29 | ZX18-35 | 13 | 118 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | |
30 | ZX18-44 | 11 | 104 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 20 | |
31 | ZX18-58 | 9.8 | 80 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 20 | |
32 | ZX18-80 | 8.4 | 119 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
上一條:ZX12型系列電阻器
下一條:ZX28型不銹鋼電阻器